Downtown San Diego, district by district.
East Village, Little Italy, Cortez Hill, the Marina, Core-Columbia and the Gaslamp Quarter share one ZIP code, and each has its own feel. Explore the buildings below, starting with East Village and Petco Park.
Explore the buildings.
Downtown San Diego is a handful of distinct neighborhoods sharing one ZIP code. Pick a district, spin the ring, and tap a building for its floor plans, amenities, and details.
What makes the neighborhood.
Closed transactions on file in Downtown San Diego.
| Address | Price | Side | Closed |
|---|---|---|---|
| 1941-1945 Columbia St., San Diego, CA 92101 | $7,800,000 | Dual agency | 05/2026 |
| 1325 Pacific Highway, Unit 2902, San Diego, CA 92101 | $1,998,540 | Seller rep | 06/2016 |
| 1388 Kettner Blvd #3303, San Diego, CA 92101 | $1,575,000 | Seller rep | 08/2022 |
| 1325 Pacific Highway, Unit 2902, San Diego, CA 92101 | $1,500,000 | Buyer rep | 03/2010 |
| 877 Island Avenue, Unit 1001, San Diego, CA 92101 | $1,500,000 | Seller rep | — |
| 545 Grape Street, San Diego, CA 92101 | $1,495,000 | Seller rep | — |
| 202 W. Ivy St, San Diego, CA 92101 | $1,305,000 | Seller rep | — |
| 1441 9th Ave, Unit 2202, San Diego, CA 92101 | $1,259,000 | Seller rep | 09/2023 |
| 850 Beech Street, Unit 1804, San Diego, CA 92101 | $1,242,500 | Seller rep | 01/2018 |
| 650 Columbia Street, Unit 415, San Diego, CA 92101 | $1,200,000 | Seller rep | — |
| 521 Front St, San Diego, CA 92101 | $1,110,000 | Seller rep | — |
| 1441 9th Ave #1604, San Diego, CA 92101 | $1,100,000 | Seller rep | — |
| 1388 Kettner Boulevard #3303, San Diego, CA 92101 | $1,069,900 | Buyer rep | 08/2019 |
| 300 West Beech Street, Unit 1808, San Diego, CA 92101 | $898,000 | Seller rep | — |
| 200 Harbor Dr, #503, San Diego, CA 92101 | $852,000 | Seller rep | 11/2007 |
| 1025 Island Ave #401, San Diego, CA 92101 | $832,000 | Seller rep | 08/2023 |
| 300 West Beech Street, Unit 1703, San Diego, CA 92101 | $829,000 | Seller rep | 05/2017 |
| 700 West E Street, Unit 1001, San Diego, CA 92101 | $810,000 | Seller rep | — |
| 301 West G Street, Unit 131, San Diego, CA 92101 | $800,000 | Seller rep | 06/2018 |
| 800 The Mark Lane, Unit 1608, San Diego, CA 92101 | $762,000 | Seller rep | — |
| 1388 Kettner Blvd #605, San Diego, CA 92101 | $731,900 | Buyer rep | 08/2019 |
| 1159 Pacific Hwy, Unit 106, San Diego, CA 92101 | $730,000 | Seller rep | 09/2020 |
| 300 W. Beech St, #501, San Diego, CA 92101 | $629,000 | Seller rep | 05/2017 |
| 1050 Island Avenue, Unit 325, San Diego, CA 92101 | $629,000 | Seller rep | 04/2023 |
| 325 7th Avenue, Unit 808, San Diego, CA 92101 | $625,000 | Seller rep | — |
| 253 Tenth Avenue, Unit 330, San Diego, CA 92101 | $625,000 | Buyer rep | — |
| 445 Island Avenue, Unit 617, San Diego, CA 92101 | $611,000 | Dual agency | 08/2016 |
| 1199 Pacific Highway, #3103, San Diego, CA 92101 | $600,000 | Dual agency | 06/2016 |
| 721 Ninth Avenue, Unit 3, San Diego, CA 92101 | $597,000 | Seller rep | — |
| 800 The Mark Lane, Unit 1508, San Diego, CA 92101 | $585,000 | Seller rep | — |
| 1240 India Street, Unit 108, San Diego, CA 92101 | $539,000 | Seller rep | 04/2016 |
| 206 Park Boulevard, Unit 502, San Diego, CA 92101 | $505,000 | Seller rep | — |
| 1480 Broadway St #2405, San Diego, CA 92101 | $501,000 | Seller rep | 10/2021 |
| 530 K St, #1119, San Diego, CA 92101 | $500,000 | Seller rep | 07/2005 |
| 530 K St, #210, San Diego, CA 92101 | $474,000 | Seller rep | 05/2005 |
| 1050 Island Avenue, Unit 421, San Diego, CA 92101 | $473,000 | Seller rep | — |
| 527 Tenth Avenue, Unit 602, San Diego, CA 92101 | $470,000 | Seller rep | 10/2017 |
| 1435 India Street, Unit 408, San Diego, CA 92101 | $465,000 | Seller rep | — |
| 527 Tenth Avenue, Unit 602, San Diego, CA 92101 | $465,000 | Buyer rep | 06/2015 |
| 850 Beech Street, Unit 203, San Diego, CA 92101 | $460,000 | Seller rep | 01/2015 |
| 1940 Third Avenue, Unit 102, San Diego, CA 92101 | $454,000 | Seller rep | — |
| 1150 J Street, Unit 202, San Diego, CA 92101 | $425,000 | Seller rep | — |
| 530 K St, #1119, San Diego, CA 92101 | $405,000 | Buyer rep | 06/2005 |
| 801 Ash Street, Unit 605, San Diego, CA 92101 | $400,000 | Seller rep | — |
| 801 Ash Street, Unit 405, San Diego, CA 92101 | $375,000 | Seller rep | — |
| 427 Ninth Avenue, Unit 1108, San Diego, CA 92101 | $369,000 | Seller rep | — |
| 1501 Front Street, Unit 314, San Diego, CA 92101 | $368,000 | Seller rep | — |
| 530 K St, #210, San Diego, CA 92101 | $366,000 | Buyer rep | 03/2005 |
| 206 Park Boulevard, Unit 502, San Diego, CA 92101 | $349,000 | Buyer rep | 05/2020 |
| 445 Island Avenue, Unit 408, San Diego, CA 92101 | $329,900 | Seller rep | 04/2013 |
| 425 West Beech Street, Unit 619, San Diego, CA 92101 | $328,000 | Seller rep | 03/2016 |
| 300 West Beech Street, Unit 904, San Diego, CA 92101 | $325,000 | Seller rep | 09/2008 |
| 801 Ash Street, Unit 1502, San Diego, CA 92101 | $314,500 | Seller rep | 01/2016 |
| 889 Date Street, Unit 246, San Diego, CA 92101 | $312,000 | Seller rep | — |
| 1501 Front Street, Unit 336, San Diego, CA 92101 | $305,000 | Seller rep | 10/2014 |
| 425 West Beech Street, Unit 619, San Diego, CA 92101 | $285,000 | Seller rep | 10/2015 |
| 1240 India Street, Unit 519, San Diego, CA 92101 | $235,000 | Seller rep | 02/2011 |
Figures reflect closed transactions on file for Advani Real Estate Group in the 92101 ZIP code. Not all closed sales are shown — ask Prem for a full CMA.
Thinking about Downtown San Diego?
Buying, selling, or just want the real read on a specific block — reach out directly.
San Diego real estate, explained. Once a month.
New housing laws, local rules and big developments, and what they mean for your home. Written by Prem Advani, broker and attorney. Unsubscribe anytime.
ADVANI